煤質分析化驗單
檢驗結果 | ||||||||
煤炭類別 | ||||||||
煤樣編號 | 煤樣名稱 | |||||||
項 目 | 指 標 | |||||||
全水分Mt(%) | ||||||||
工 業 分 析 | 空氣干燥基水分Mad(%) | |||||||
干燥基灰分Ad(%) | ||||||||
干燥無灰基揮發分Vdaf(%) | ||||||||
粘結指數 G | ||||||||
干燥基固定碳FCd(%) | ||||||||
全硫 | 干燥基全硫St,d(%) | |||||||
發熱量 | 高位發熱量Qgr,v,ad(MJ/kg) | / | ||||||
低位發熱量Qnet,v,ad(MJ/kg) | ||||||||
灰熔融性(弱還原性氣氛) (℃) | ||||||||
變形溫度DT | 軟化溫度ST | 半球溫度HT | 流動溫度FT | |||||
/ | / | / | / | |||||
注意事項:1、檢驗結果進對所檢驗的樣品有效。 2、報告無檢驗單位公章無效。 3、復印報告未重新加蓋檢驗單位公章無效。 4、對檢驗報告若有異議,于十五日內向檢驗單位提出,逾期不處理。 |